| 2019.06.14 | 2019年4月期 決算説明会の様子を動画配信いたしました。 (動画配信はこちらから) |
| 2019.06.14 | 2019年4月期 決算短信 |
| 2019.06.14 | 2019年4月期(第27期)決算説明資料 |
| 2019.06.14 | 2019年10月期の運用状況および分配予想の修正、 2020年4月期の運用状況および分配予想のお知らせ |
| 2019.06.06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年5月末時点)のお知らせ |
| 2019.05.29 | 資産の取得(いちご博多イーストビル)および 資産の譲渡(いちごフィエスタ渋谷)のお知らせ |
| 2019.05.29 | 資産入替に関する補足資料 |
| 2019.05.28 | 投資法人債の発行に係る発行登録書提出のお知らせ |
| 2019.05.15 | 資産(匿名組合出資持分)の取得のお知らせ |
| 2019.05.10 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年4月末時点)のお知らせ |
Author
Related posts
Worldcoin down and up, MSFT 2.05% up
SAM OpenAI resigned, took Microsoft new AI lead position, MSFT up 2.05%
DOW ...
Bitcoin down -4%, US-CHINA reopened military communication channel. UN pause Israel-GAZA
Bitcoin BTC down -4%
DOW 34,991.21
DOW 34,945.47-45.74(-0.13%)
NASDAQ 14, ...
Real estate / construction blockchain sets up Japan’s first node at Kajima Institute of International Peace.
Zweispace, which develops and operates real estate blockchains, has recently o ...


